Распил листами
| Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| ЛДСП 10 мм | 250 |
| ЛДСП 16 мм | 350xK |
| ЛДСП 26 мм | 450xK |
| ДВПО | 100 |
| МДФ 6 мм | 250 |
| МДФ 10 мм | 250 |
| МДФ 16 мм | 380 |
| МДФ 18 мм | 380 |
| МДФ 25 мм | 500 |
| Распил листа на 2 части | 200 |
Кромление ЛДСП 16 мм
| Наименование работ | Стоимость (руб. за м/п) |
|---|---|
| ПВХ 0,45 мм по прямой | 25/17** |
| ПВХ 2,0 мм по прямой | 45/25** |
| ПВХ 0,45 мм по радиусу | 56/48** |
| ПВХ 2,0 мм по радиусу | 87/66** |
Кромление ЛДСП 26 мм
| Наименование работ | Стоимость (руб. за м/п) |
|---|---|
| ПВХ 0,45 мм по прямой | 45/34** |
| ПВХ 2,0 мм по прямой | 70/45** |
| ПВХ 0,45 мм по радиусу | 62/51** |
| ПВХ 2,0 мм по радиусу | 117/79** |
Выполнение радиусов
| Размер радиуса | Стоимость (руб. за шт) |
|---|---|
| R<50 мм | 70 |
| 51<R<300 мм | 140 |
| 301<R<500 мм | 140 |
| R>500 мм | 300 |
Прочие операции
| Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Выполнение отверстий под петлю | 30 |
| Изготовление паза под ДВПО (м/п) | 20 |
| Изготовление среза (шт.) | 60 |
| Склейка ЛДСП (м2) | 220 |
| Упаковка | 35 |
K - коэффициент сложности
K = 1 Количество деталей в листе - до 15 шт.
K = 1,1 Количество деталей в листе - от 15 до 25 шт.
K = 1,2 Количество деталей в листе - больше 25 шт.
** - кромка заказчика